產品介紹
| Item | Performance Lifestyle Glasses-X25B | |||
| Frame Material | Impact Polycarbonate(PC) | |||
| Lens Materials | Polycarbonate [PC] | |||
| Frame Size(mm) | Lens Width | Lens Height | Bridge | Temple |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 56 | 45 | 18 | 130 | |
| Lens Base | 6base | |||
| Frame Weight | 26.2g | |||
| Gender | Unisex design, suits adult fit. | |||
| Usage | Lifestyle/Outdoor | |||
| Place of Origin | Taiwan | |||
| Description | .Frame design fit the face .Soft temple tip .can get prescription lens |
|||



配件介紹






